產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心經(jīng)緯儀三鼎經(jīng)緯儀三鼎電子經(jīng)緯儀DT-02
三鼎電子經(jīng)緯儀DT-02編碼測(cè)角,準(zhǔn)確度2秒。掉電式關(guān)機(jī)方位角不會(huì)改變。利用望遠(yuǎn)鏡分劃板上的視距絲(上下或左右視距絲)可以測(cè)量目標(biāo)與儀器間的距離,測(cè)量精度2秒降阻電路優(yōu)化設(shè)計(jì),CCD接收器。按鍵簡(jiǎn)潔、操作方便,具備防水防塵性能。Ni-MH充電電池鍵盤(pán)具有一鍵雙重功能信息顯示符號(hào)直觀。
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES三鼎電子經(jīng)緯儀DT-02
編碼測(cè)角,準(zhǔn)確度2秒。掉電式關(guān)機(jī)方位角不會(huì)改變。
利用望遠(yuǎn)鏡分劃板上的視距絲(上下或左右視距絲)可以測(cè)量目標(biāo)與儀器間的距離,測(cè)量精度2秒
降阻電路優(yōu)化設(shè)計(jì),CCD接收器。
按鍵簡(jiǎn)潔、操作方便,具備防水防塵性能。
Ni-MH充電電池
鍵盤(pán)具有一鍵雙重功能信息顯示符號(hào)直觀
1.激光器與主機(jī)共用一個(gè)電池,一體化設(shè)計(jì)
2.采用雙面板液晶中文顯示,方便,快捷,使用,準(zhǔn)確
3.液體電子傳感器,可隨時(shí)補(bǔ)償豎軸傾斜,保證讀書(shū)準(zhǔn)確無(wú)誤
4.水平盤(pán)、垂直盤(pán)采用對(duì)勁度數(shù)確保2秒級(jí)精度
5.長(zhǎng)效電池可連續(xù)工作10小時(shí)
三鼎電子經(jīng)緯儀DT-02技術(shù)參數(shù):
名稱(chēng) | 電子經(jīng)緯儀(DT-02) | 激光電子經(jīng)緯儀(DT-02L) |
望遠(yuǎn)鏡 | ||
成像 | 正像 | |
放大倍率 | 30x | |
有效孔徑 | 45mm | |
分辨率 | 3" | |
視場(chǎng)角 | 1°30′ | |
最小視距 | 1.4m | 1m |
視距乘常數(shù) | 100 | |
視距加常數(shù) | 0 | |
筒長(zhǎng) | 157mm | 154mm |
測(cè)角部分 | ||
測(cè)角方式 | 絕對(duì)編碼式 | |
編碼盤(pán)直徑 | 79mm | |
最小顯示讀數(shù) | 1" /5",可選 | |
精度 | 2.0" /5.0" | |
測(cè)角單位 | 360°/400gon/640mil,可選 | |
探測(cè)方式 | ||
水平角 | 對(duì)徑 | |
垂直角 | 對(duì)徑 | |
水準(zhǔn)器 | ||
長(zhǎng)水準(zhǔn)器 | 30″/2mm | |
圓水準(zhǔn)器 | 8′/2mm | |
自動(dòng)垂直補(bǔ)償器 | ||
系統(tǒng) | 液體電容式 | |
工作范圍 | ±3′ | |
精度 | 1″ | |
電子經(jīng)緯儀 | 激光電子經(jīng)緯儀 | |
光學(xué)對(duì)中器 | ||
成像 | 正像 | |
放大倍數(shù) | 3X | |
調(diào)焦范圍 | 0.5m~∞ | |
視場(chǎng)角 | 5° | |
激光對(duì)中器(DT-02CL/02L/02NL/02LN適用) | ||
波長(zhǎng) | 630nm-670nm | |
功率 | ≤0.9mW | |
準(zhǔn)確度 | ±0.15mm(1.5m處) | |
激光光斑直徑 | 3mm(1.5m處) | |
激光管技術(shù)指標(biāo) | ||
波長(zhǎng) | 630mm——670mm | |
望遠(yuǎn)鏡出光功率 | ≤0.9mW | |
最大測(cè)量距離 | 150m(白天遮陽(yáng)) | |
中心光斑直徑 | ≤Φ5mm/100m | |
激光軸與視準(zhǔn)軸不共軸誤差 | ≤10 | |
顯示器 | ||
類(lèi)型 | LCD,雙行,線段式 | |
數(shù)據(jù)輸入輸出 | ||
接口 | RS—232C | |
物理特征 | ||
使用環(huán)境溫度 | -20℃~+45℃ | |
機(jī)載電池 | 可充電鎳氫電池 | |
連續(xù)工作時(shí)間 | 8時(shí) | |
電壓 | 直流4.8V | |
尺寸 | 160*150*330mm | |
重量 | 5.2kg |
掃碼加微信
Copyright © 2024南京華威測(cè)繪儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):蘇ICP備17014582號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml