產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心全站儀拓普康全站儀拓普康全站儀ES-602G
拓普康全站儀ES-602G快速、強(qiáng)大的測(cè)距系統(tǒng)● 使用相位技術(shù)能夠快速、準(zhǔn)確地瞄準(zhǔn)目標(biāo)● 0.9秒的快速距離測(cè)量(對(duì)任何物體)● 無(wú)棱鏡測(cè)量的短測(cè)程——僅為30cm● 改進(jìn)的亮度點(diǎn)瞄準(zhǔn)● 極小的測(cè)距光斑確保了測(cè)距的精度● 測(cè)量精度可靠(甚至在淺入射角時(shí))● 保證了反射片的測(cè)距精度堅(jiān)固的外殼和友好的可視化界面
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES拓普康全站儀ES-602G技術(shù)參數(shù) | |||
型號(hào) | ES-602G | ES-605G | |
望遠(yuǎn)鏡 | |||
放大倍率/分辨率 | 30X/2.5" | ||
其它 | 鏡筒長(zhǎng)度:171mm,物鏡孔徑:45mm(EDM:48mm),成像:正像,視場(chǎng)角:1?30′(26m/1,000m),短焦距:1.3m,背光亮度:5級(jí) | ||
測(cè)角部 | |||
小顯示 | 1"/5" | ||
測(cè)角精度(ISO17123-3:2001) | 2" | 5" | |
雙軸補(bǔ)償器/視準(zhǔn)差改正 | 液體雙軸傾斜傳感器,補(bǔ)償范圍±6′/視準(zhǔn)差改正 | ||
測(cè)距部 | |||
激光輸出等級(jí) | 無(wú)棱鏡:3R級(jí),棱鏡/反射片1級(jí) | ||
測(cè)距范圍 (一般氣象條件下) | 無(wú)棱鏡 | 0.3~500m | |
反射片 | RS90N-K:1.3~500m;RS50N-K:1.3~300m;RS10N-K:1.3~100m | ||
微型棱鏡 | 1.3~500m | ||
單棱鏡 | 1.3~4,000m/良好氣象條件下*6:1.3~5,000m | ||
小顯示 | 精測(cè)/速測(cè):0.001m 跟蹤:0.01m | ||
測(cè)距精度 (ISO17123-4:2001) | 無(wú)棱鏡 | (3+2ppm×D)mm*7 | |
反射片 | (3+2ppm×D)mm | ||
棱鏡 | (2+2ppm×D)mm | ||
測(cè)量時(shí)間 | 精測(cè):0.9秒,速測(cè):0.7,跟蹤:0.3秒 | ||
拓普康全站儀ES-602G接口與數(shù)據(jù)管理 | |||
顯示器/鍵盤 | 可調(diào)對(duì)比度、帶背光192×80點(diǎn)陣液晶圖形顯示器/帶背光25鍵(字母數(shù)字鍵盤) | ||
操作面板 | 雙面 | ||
觸發(fā)鍵 | 儀器右側(cè),一鍵觸發(fā) | ||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 內(nèi)存 | 約10,000點(diǎn) | |
外部存儲(chǔ)器 | USB閃存(大8GB) | ||
接口 | RS-232C串口,USB2.0(A口,用于外接U盤) | ||
藍(lán)牙模塊(選配) | 1級(jí)藍(lán)牙,Ver.2.1 +EDR,傳輸距離:300m*10 | ||
其它 | |||
激光指向 | 同軸紅色EDM激光束 | ||
導(dǎo)向光 | 綠色激光二極管(524nm)和紅色激光二極管(626nm),工作范圍:1.3~150m | ||
水準(zhǔn)器 | 電子水準(zhǔn)器 | 6′(內(nèi)圓) | |
圓水準(zhǔn)器 | 10′/2mm | ||
激光對(duì)中器(選配) | 2級(jí)激光產(chǎn)品,紅色激光二極管(635nm±10nm),對(duì)中精度:≦1.0mm/1.3m | ||
光學(xué)對(duì)中器 | 放大倍率:3X,短焦距:0.3m(自基座起) | ||
防塵防水等級(jí) | IP66(ICE 60529:2001) | ||
工作溫度 | -20~+60℃ | ||
尺寸(含提柄) | 191mm(寬)×181mm(長(zhǎng))×348mm(高) | ||
重量(含提柄和電池) | 5.6kg | ||
電源系統(tǒng) | |||
電池 | BT-L2機(jī)載電池 | 可充電鋰電池 | |
工作時(shí)間 | 約25小時(shí)(角距同測(cè)間隔1次/30秒) |
掃碼加微信
Copyright © 2024南京華威測(cè)繪儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):蘇ICP備17014582號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml